DOMÁCÍ DRES 2012/2013
VENKOVNÍ DRES 2012/2013
BRANKÁŘSKÝ DRES 2012/2013
![]() |
5:0 | ![]() |
: | ![]() |
6. | Bor. Dortmund | 8 |
7. | Werder Brémy | 7 |
8. | Bay. Leverkusen | 7 |
9. | 1. FC Norimberk | 7 |
10. | Bor. M´gladbach | 6 |
11. | 1899 Hoffenheim | 6 |
12. | SC Freiburg | 5 |
13. | WfL Wolfsburg | 5 |
14. | Hamburger SV | 4 |
1. | HANKE Mike | 1 |
2. | ARANGO Juan | 1 |
3. | DE JONG Luuk | 1 |
4. | XHAKA Granit | 1 |
5. | HERRMANN Pat. | 1 |
6. | STRANZL Martin | 1 |
7. | DOMINGUEZ Alvaro | 1 |
DOMÁCÍ DRES 2012/2013
VENKOVNÍ DRES 2012/2013
BRANKÁŘSKÝ DRES 2012/2013